Стоимость вальцовки листового металла
Тип листа | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Количество, шт | 50 | 100 | 500 | 1000 | Более 1000 |
Алюминиевый лист | 270 руб. | 262 руб. | 245 руб. | 220 руб. | 190 руб. |
Рифленный лист | 271 руб. | 262 руб. | 246 руб. | 221 руб. | 191 руб. |
Лис из конструкционной стали | 272 руб. | 262 руб. | 247 руб. | 222 руб. | 192 руб. |
Медный лист | 273 руб. | 262 руб. | 248 руб. | 223 руб. | 193 руб. |
Вальцевание металла достигло большой популярности благодаря особенностям технологической обработки:
материал не подвергают воздействию температур, поэтому он не изменяет своих качеств;
вальцевание изделия происходит равномерно по всей поверхности;
исключено появление трещин и повреждений на верхнем слое материала;
с помощью холодной обработки можно производить детали, требующие высокой точности.